İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AVRUPA YAKASI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI | ||||||||
Sıra No | Borcun Tahukkuk Ettiği Yıl | TC / Vk No | Ünvan | İl | Adres | Hal | Tutar | Barkod |
601 | 2020 | 7600483930 | SEMATAŞ TARIM GIDA ÜRN PAZ SAN VE TİC LTD ŞTİ | İSTANBUL | KOCATEPE MAH GÜMRÜK İSKELESİ CAD NO:89/0027 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | İBB | 3.831,01 | TB03713437057 |
602 | 2020 | 7640592167 | SEVDAL GIDA TARIM HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BURSA | HAMİDİYE MAH.İSTİKLAL CAD.GÜRLE İŞ MERKEZİ SİT.NO:2/101 GEMLİK/BURSA | İBB | 4.986,23 | TB03713436760 |
603 | 2020 | 7640657723 | SERVET ÖZAL GIDA TAŞIMACILIK PAKETLEME AMBALAJ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | HATAY | /ATATÜRK MAH. YEŞİL SK. NO:87/3A SAMANDAĞ/HATAY | İBB | 308,25 | TB03713435992 |
604 | 2020 | 7740308463 | SONER ÇETİNER TARIM TURİZM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | ANTALYA | CUMHURİYET MAH MEVLÜTLÜ CADDESİ NO 119/1 | İBB | 10.531,40 | TB03713436166 |
605 | 2020 | 7930349417 | SAHİNLER MEYVE SEBZE GIDA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ | AYDIN | CUMHURİYET MAH. SİRİNEVLER CD. NO:35/2 | İBB | 3.822,09 | TB03713435732 |
606 | 2020 | 7990406889 | ŞANLIER ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | SAKARYA | İNCİKSUYU MAH. ŞEYH EDEBALİ SK. NO: 63 | İBB | 1.770,09 | TB03713436302 |
607 | 2020 | 8240306465 | SAMMEY MARMARA SEBZE VE MEYVE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | İSTANBUL | BATTALGAZI MAHALLESİ BOSNA BULVARI KUBBE CADDESİ NO : 1/3 SULTANBEYLİ/İSTANBUL | İBB | 5.696,13 | - |
608 | 2020 | 8330522871 | TEK HEDEF OTOM. HAYV. GIDA VE İHT. MAD. TURİZM GAYRİMENKUL TAŞM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ESKİŞEHİR | DELİKLİTAŞ MAH. HAMAMYOLU CADDESİ NO:63/3 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR | İBB | 1.274,16 | TB03713436555 |
609 | 2020 | 8570308111 | TOSUN PLASTİK GIDA İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | YENİBOSNA MERKEZ MAH. YUSUFAĞA SOK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 22 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | İBB | 19.293,30 | TB03713437231 |
610 | 2020 | 8710054407 | TURMES GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | İZMİR | ERTUĞRUL MAH. MİTHATPAŞA CAD. HACIOĞLU PASAJI N:23/P10 TORBALI | İBB | 5.840,26 | TB03713436685 |
611 | 2020 | 9000058643 | UYSAL MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | ANTALYA | HAYATEHANIM CADDESİ ADALET İŞHANI K:3 D NO:4 | İBB | 349,88 | TB03713436753 |
612 | 2020 | 9980252740 | ZEYNO TARIM GIDA ZİRAİ AMBALAJ NAKLİYE GİYİM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | HATAY | A.MELEK CAD. OTOGAR CİVARI NO:32 | İBB | 1.108,60 | TB03731079024 |
613 | 2020 | 9830407031 | ÖZEL KARDEŞLER TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT MÜTEAHİTLİK NAKLİYE PETROL PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV KUYUMCULUK TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | AFYONKARAHİSAR | ŞİRİNEVLER MAH. M. AKİR ERSOY CAD. NO:107 iÇ KAPI NO:36 | İBB | 15.161,30 | TB03713435077 |
614 | 2019 | 1790654710 | ABB DANIŞMANLIK GIDA TİCARET LTD .ŞTİ. | ADIYAMAN | bayraktar mah sebze hali no:12 / KAHTA BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ |
İBB | 414,58 | TB03731077143 |
615 | 2018 | 2590068214 | Çobaner Tar.Ür.San.Tic.Ltd.Şti. | ANTALYA | Beykonak Toptancı Hali No:26 Kumluca / Antalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BEYKENT ŞUBESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BEYKONAK ŞUBESİ | İBB | 8.061,51 | TB03731135645 |
616 | 2018 | 2630056213 | ÇÖPLÜ PET.ÜR.PAZ.TUR.TİC.NAK.İNŞ.TAR.İTH.İHR.LTD. | ANTALYA | GAZİPAŞA BELEDİYESİ TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA GAZİPAŞA BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ | İBB | 292,76 | TB03730886340 |
617 | 2018 | 3890082390 | GAZİ TUNCERLER TİC.VE TUR.LTD.ŞTİ | ANTALYA | GAZİPAŞA BELEDİYESİ TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ | İBB | 2.658,92 | TB03731130244 |
618 | 2018 | 6320449362 | NURHA PAK YAŞ SEBZE MEYVE NAK.İNŞ.SAN VE TİC.A.Ş | ANTALYA | DEMRE TOPTANCI HALİ D BLOK NO:31-32-33 / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ DEMRE ŞUBESİ | İBB | 968,62 | TB03731132934 |
619 | 2018 | 7010014525 | ÖZKUL TARIM ÜRÜNLERİ İNŞ.VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ANTALYA | GÜNEŞ MAHALLESİ ALTINOVA CADDESİ TOPTANCI HAL KOMP / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ | İBB | 4.357,43 | TB03731134242 |
620 | 2018 | 11167647496 | YAŞAR ÇALIŞKAN | ANTALYA | BEYMELEK TOPTANCI HALİ NO :1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BEYMELEK ŞUBESİ / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BEYMELEK ŞUBESİ | MEGA | 532,88 | TB03731111335 |
621 | 2018 | 11167647496 | YAŞAR ÇALIŞKAN | ANTALYA | BEYMELEK TOPTANCI HALİ NO :1 / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BEYMELEK ŞUBESİ | İBB | 33.057,18 | TB03730885305 |
622 | 2019 | 11167647496 | YAŞAR ÇALIŞKAN | ANTALYA | BEYMELEK TOPTANCI HALİ NO :1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BEYMELEK ŞUBES |
İBB | 6.943,82 | TB03730936267 |
623 | 2019 | 4210156146 | ENVER GÜLRENK | AYDIN | NAZİLLİ BELEDİYESİ TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ NAZİLLİ ŞUBESİ | İBB | 256,19 | TB03731076351 |
624 | 2018 | 7820618917 | SUMEY TARIM GIDA AMBALAJ NAKLİYAT İNŞAAT İTHALAT İ | AYDIN | HİSAR MAH. BELEDİYE TOPTANCI HALİ NO:11-12 / AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ KÖŞK ŞUBESİ | İBB | 22.505,66 | TB03730883684 |
625 | 2019 | 1780770395 | BİZİM BAHÇE TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA LTD.ŞTİ | BALIKESİR | TEKKE MAH.KATIRCIOĞLU CADDESİ YAŞ SEBZE VE MEYVA TOPTANCI HALİ / BALIKESİR HAVRAN BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ | İBB | 2.618,14 | TB03731117283 |
626 | 2020 | 1780770395 | BİZİM BAHÇE TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA LTD.ŞTİ | BALIKESİR | TEKKE MAH.KATIRCIOĞLU CADDESİ YAŞ SEBZE VE MEYVA TOPTANCI HALİ | İBB | 1.192,77 | TB03731078058 |
627 | 2018 | 3250305730 | EGE TROPİKAL MEYVE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BALIKESİR | BANDIRMA YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİ NO:10 | İBB | 434,97 | TB03730880591 |
628 | 2019 | 6070575346 | KZF GIDA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | BİTLİS | KZF GIDA SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ TATLIKAYNAK KÖYÜ BİTLİS SEBZE HALİ NO 23 / BİTLİS BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ | İBB | 1.026,83 | TB03731072971 |
629 | 2018 | 8400374625 | TET-SEM GIDA TARIM VE HAY. TAŞ. İTH. İHR. İMALAT S | BURSA | ELBEYLİ BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ NO:12 / BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ ELBEYLİ ŞUBESİ | İBB | 1.508,33 | TB03730884582 |
630 | 2018 | 0100338811 | AHMET ALKAN TARIM ÜR. LTD.ŞTİ. | İZMİR | İZMİR SEBZE MEYVE HALİ BOSTAN NO:221 KAYNAKLAR - B | İBB | 639,77 | TB03731116095 |
631 | 2018 | 51382420948 | YILDIZ SEBZE MEYVE NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | İZMİR | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BERGAMA / İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BERGAMA ŞUBESİ | İBB | 4.466,94 | TB03730885589 |
632 | 2018 | 9650083031 | YILDIZ SEBZE MEYVE NAKLİYE KÖMÜR OTOPARK İŞLETMECİ | İZMİR | İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bergama / İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ BERGAMA ŞUBESİ | İBB | 3.881,29 | TB03730885596 |
633 | 2018 | 3340550207 | EMİRLER AKAR VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD | KASTAMONU | CANDAROĞULLARI MAHALLASİ MİRALAY HALİTBEY CAD. TOP | İBB | 5.382,24 | TB03730880362 |
634 | 2018 | 0480134553 | ALATA GIDA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ | MERSİN(İÇEL) | KOCAHASANLI BELEDİYE HALİ NO/21 | İBB | 560,46 | TB03730886982 |
635 | 2018 | 2200116444 | ÇAKALOĞULLLARI AKARYAKIT NAK.GID.TUR.TİC.VE SAN.LT | MUĞLA | MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARAÇULHA TOPTANCI HAL | İBB | 2.493,78 | TB03731110284 |
636 | 2018 | 4640078482 | HÜDAVERDİ GIDA TARIM.PAZ.TİC.EML.İNŞ.SAN.İTH.İHR.L | MUĞLA | TOPTANCI HALİ NO:62 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (KARAÇULHA) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (ORTACA) | İBB | 8.660,37 | TB03730933082 |
637 | 2019 | 4640078482 | HÜDAVERDİ GIDA TARIM.PAZ.TİC.EML.İNŞ.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. | MUĞLA | TOPTANCI HALİ NO:62 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (KARAÇULHA) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (ORTACA) | İBB | 3.953,23 | TB03731118235 |
638 | 2020 | 4640078482 | HÜDAVERDİ GIDA TARIM.PAZ.TİC.EML.İNŞ.SAN.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. | MUĞLA | TOPTANCI HALİ NO:62 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (KARAÇULHA) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (ORTACA) | İBB | 5.676,35 | TB03713432038 |
639 | 2020 | 4740383818 | İLYA TARIM MÜH.İNŞ TUR. LTD.ŞTİ. | MUĞLA | FETHİYE BATI AKDENİZ KARAÇULHA BÖLGE HALİ NO:150 | İBB | 4.412,40 | TB03713432403 |
640 | 2018 | 5190059932 | KARAOLUK TAŞIMACILK, TURİZM,TİCARET ZİRAİ ÜRÜNLER | MUĞLA | Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı Hal/ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (KARAÇULHA) |
İBB | 10.150,92 | TB03730931422 |
641 | 2020 | 5190059932 | KARAOLUK TAŞIMACILK, TURİZM,TİCARET ZİRAİ ÜRÜNLER EMLAK İNŞ.TAH.LTD.ŞTİ. | MUĞLA | Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı Hal/ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ (KARAÇULHA) |
İBB | 931,30 | TB03713432793 |
642 | 2020 | 3410020116 | ERCANLAR GIDA SAN LTD.ŞTİ. | NEVŞEHİR | SÜMER MAH. SEBZE VE MEYVE HALİ ZEMİN KAT NO:15 MERKEZ NEVŞEHİR | İBB | 1.486,68 | TB03731079840 |
643 | 2020 | 6621449175 | ÖZ ÇAĞRI TARIMSAL PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | TOKAT | BAHÇELİEVLER MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ YAŞ SEBZE VE MEYVE HALİ NO:49/G / GÜRYILDIZ BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ | İBB | 842,49 | TB03713434964 |
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tanzim edilmiş, firma ve şahısların adreslerinde bulunmaması nedeniyle ilgilisine tebliğ edilememiş, ödenmemiş hal rüsum bedellerinin kararlarına ait bilgiler yukarıda yazılmıştır. Söz konusu idari para cezalarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği ilgilisine tebliğ ilanen bildirilir. | ||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN01879240