GÖKÇEADA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:57 06:29 13:24 17:08 20:09 21:34
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:59 06:30 13:24 17:07 20:07 21:32
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 05:00 06:31 13:23 17:07 20:06 21:31
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 05:01 06:32 13:23 17:06 20:04 21:29
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 05:03 06:33 13:23 17:05 20:03 21:27
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 05:04 06:34 13:23 17:04 20:01 21:25
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 05:05 06:35 13:22 17:03 20:00 21:23
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 05:07 06:36 13:22 17:02 19:58 21:21
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 05:08 06:37 13:22 17:01 19:57 21:19
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 05:09 06:38 13:21 17:01 19:55 21:18
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 05:10 06:39 13:21 17:00 19:53 21:16
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 05:12 06:40 13:21 16:59 19:52 21:14
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 05:13 06:40 13:20 16:58 19:50 21:12
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 05:14 06:41 13:20 16:57 19:49 21:10
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 05:15 06:42 13:20 16:56 19:47 21:08
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:16 06:43 13:19 16:55 19:45 21:06
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:18 06:44 13:19 16:54 19:44 21:05
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:19 06:45 13:19 16:53 19:42 21:03
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:20 06:46 13:18 16:52 19:40 21:01
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:21 06:47 13:18 16:51 19:39 20:59
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:22 06:48 13:18 16:50 19:37 20:57
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:23 06:49 13:17 16:49 19:35 20:55
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:25 06:50 13:17 16:48 19:34 20:53
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:26 06:51 13:16 16:46 19:32 20:52
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:27 06:52 13:16 16:45 19:30 20:50
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:28 06:53 13:16 16:44 19:29 20:48
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:29 06:54 13:15 16:43 19:27 20:46
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:30 06:55 13:15 16:42 19:25 20:44
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:31 06:56 13:15 16:41 19:24 20:43
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:32 06:57 13:14 16:40 19:22 20:41
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:34 06:58 13:14 16:39 19:20 20:39
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:35 06:59 13:14 16:37 19:19 20:37
Üst