KARAKOÇAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:39 06:01 12:17 15:43 18:24 19:41
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:40 06:02 12:17 15:41 18:22 19:39
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:41 06:03 12:17 15:40 18:21 19:37
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:42 06:04 12:16 15:39 18:19 19:36
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:43 06:05 12:16 15:38 18:17 19:34
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:44 06:06 12:16 15:37 18:16 19:32
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:45 06:07 12:15 15:36 18:14 19:31
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:46 06:08 12:15 15:35 18:13 19:29
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:47 06:09 12:15 15:34 18:11 19:27
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:48 06:09 12:14 15:33 18:09 19:26
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:49 06:10 12:14 15:31 18:08 19:24
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:50 06:11 12:14 15:30 18:06 19:23
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:51 06:12 12:13 15:29 18:05 19:21
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:52 06:13 12:13 15:28 18:03 19:19
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:53 06:14 12:13 15:27 18:02 19:18
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:54 06:15 12:13 15:26 18:00 19:16
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:55 06:16 12:12 15:25 17:59 19:15
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:56 06:17 12:12 15:23 17:57 19:13
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:57 06:18 12:12 15:22 17:56 19:12
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:19 12:11 15:21 17:54 19:10
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:20 12:11 15:20 17:53 19:09
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:21 12:11 15:19 17:51 19:08
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:22 12:11 15:18 17:50 19:06
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:23 12:11 15:17 17:48 19:05
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:24 12:10 15:16 17:47 19:03
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:25 12:10 15:15 17:45 19:02
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:26 12:10 15:14 17:44 19:01
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:27 12:10 15:13 17:43 18:59
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:28 12:10 15:11 17:41 18:58
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:29 12:09 15:10 17:40 18:57
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:30 12:09 15:09 17:38 18:55
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:31 12:09 15:08 17:37 18:54
Üst