GÖKSUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:36 06:59 12:23 15:12 17:37 18:54
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:00 12:23 15:11 17:36 18:54
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:01 12:23 15:10 17:35 18:53
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:02 12:23 15:09 17:34 18:52
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:03 12:23 15:09 17:33 18:51
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:04 12:23 15:08 17:32 18:51
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:05 12:23 15:07 17:31 18:50
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:06 12:23 15:07 17:31 18:49
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:07 12:24 15:06 17:30 18:49
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:08 12:24 15:06 17:29 18:48
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:10 12:24 15:05 17:28 18:47
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:11 12:24 15:05 17:28 18:47
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:12 12:24 15:04 17:27 18:46
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:13 12:25 15:04 17:26 18:46
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:14 12:25 15:03 17:26 18:46
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:15 12:25 15:03 17:25 18:45
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:16 12:25 15:02 17:25 18:45
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:17 12:26 15:02 17:24 18:44
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:18 12:26 15:02 17:24 18:44
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:19 12:26 15:01 17:23 18:44
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:20 12:27 15:01 17:23 18:44
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:21 12:27 15:01 17:23 18:43
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:22 12:27 15:01 17:22 18:43
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:23 12:28 15:00 17:22 18:43
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:24 12:28 15:00 17:22 18:43
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:25 12:28 15:00 17:22 18:43
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:26 12:29 15:00 17:22 18:43
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:27 12:29 15:00 17:21 18:43
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:28 12:29 15:00 17:21 18:43
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:29 12:30 15:00 17:21 18:43
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:29 12:30 15:00 17:21 18:43
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:30 12:31 15:00 17:21 18:43
Üst