| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeni Orduspor | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | 21 | GGGGG | |
| 2 | Sakaryaspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | GGBGM | |
| 3 | Adana 01 FK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | GGGBB | |
| 4 | Ankara Demirspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 17 | MGGGB | |
| 5 | 24 Erzincanspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | BGGGM | |
| 6 | 1461 Trabzon FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | GBGBG | |
| 7 | Kahramanmaraş İstiklal Spor | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | GMGMG | |
| 8 | 12 Bingölspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | MGBBG | |
| 9 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | GMMMB | |
| 10 | Karacabey Belediyespor | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | GBMGM | |
| 11 | Kütahyaspor | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | MMBGG | |
| 12 | Ankaragücü | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | GGBBB | |
| 13 | Serik Spor | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 5 | MMMMG | |
| 14 | Fethiyespor | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | GMMBM | |
| 15 | Kırklarelispor | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | MMMBM | |
| 16 | İnegölspor | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 2 | MGMBM | |
| 17 | İskenderunspor | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | MBMMM |
Spor tutkunları için özel olarak hazırlanan TFF 2.Lig Kırmızı Grup sayfamızda, en güncel puan durumu, fikstür, maç detayları, form grafikleri ve gelecek maç programlarına kolayca ulaşabilirsiniz!
⚽ Puan Durumu: TFF 2.Lig Kırmızı Grup lig sıralamalarını anlık olarak takip edin.
📅 Fikstür: Geçmiş ve yaklaşan maçların tarihlerini, saatlerini ve rakipleri görüntüleyin.
📊 Form Grafikleri: Takımların son performanslarını analiz edin.
🏟️ Maç Detayları: Oynanan karşılaşmaların özetlerine ve istatistiklerine ulaşın.
Takımınızı destekleyin, rekabeti takip edin ve futbolun nabzını kaçırmayın! 🏅
Yeni Çağrı Gazetesi Spor Sayfası ile TFF 2.Lig Kırmızı Grup hakkında tüm detaylar tek tık uzağınızda!