| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut SK | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 26 | GMGGG | |
| 2 | Eskişehirspor | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 25 | BGGGB | |
| 3 | Nilüfer Belediye | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 25 | BGBMG | |
| 4 | Balıkesirspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 24 | GBGGB | |
| 5 | Karsiyaka | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 24 | GGGGG | |
| 6 | Bursa Yıldırımspor | 12 | 6 | 5 | 1 | 6 | 23 | BBGMG | |
| 7 | Anadolu Üniversitesi | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 | GGGMB | |
| 8 | Ayvalikgucu | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22 | BGMGB | |
| 9 | Bigaspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | MGMGM | |
| 10 | Gaziemirspor | 12 | 4 | 1 | 7 | -11 | 13 | BMMGM | |
| 11 | Kepezspor | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 | GGMMG | |
| 12 | Alanya 1221 FK | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 | 11 | MMGBG | |
| 13 | Uşak Spor | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 | BMMMG | |
| 14 | Altay | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 | MBMMM | |
| 15 | Söke 1970 | 12 | 1 | 6 | 5 | -8 | 9 | MMBBM | |
| 16 | Bucaspor 1928 | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 | MMBBM | |
| 17 | Denizli İYG | 12 | 1 | 5 | 6 | -16 | 8 | GMBBM | |
| 18 | Akşehirspor | 12 | 1 | 1 | 10 | -22 | 4 | MBMMM |
Spor tutkunları için özel olarak hazırlanan TFF 3.Lig 2.Grup sayfamızda, en güncel puan durumu, fikstür, maç detayları, form grafikleri ve gelecek maç programlarına kolayca ulaşabilirsiniz!
⚽ Puan Durumu: TFF 3.Lig 2.Grup lig sıralamalarını anlık olarak takip edin.
📅 Fikstür: Geçmiş ve yaklaşan maçların tarihlerini, saatlerini ve rakipleri görüntüleyin.
📊 Form Grafikleri: Takımların son performanslarını analiz edin.
🏟️ Maç Detayları: Oynanan karşılaşmaların özetlerine ve istatistiklerine ulaşın.
Takımınızı destekleyin, rekabeti takip edin ve futbolun nabzını kaçırmayın! 🏅
Yeni Çağrı Gazetesi Spor Sayfası ile TFF 3.Lig 2.Grup hakkında tüm detaylar tek tık uzağınızda!